Tabela de Medidas
Guia de Tamanhos
Encontre o óculos perfeito
para você
Cada par de óculos possui três medidas principais gravadas na haste interna. Use este guia para interpretar e escolher o tamanho ideal para o seu rosto.
Como ler as medidas
Tabela de tamanhos
Medidas por Tamanho
mm| Tamanho | Lente (A) | Ponte (B) | Haste (C) | Altura (D) | Ajuste |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44–47 mm | 16–18 mm | 130–135 mm | 30–35 mm | Rosto pequeno |
| S | 48–50 mm | 18–20 mm | 135–140 mm | 35–40 mm | Estreito |
| M | 51–53 mm | 18–21 mm | 140–145 mm | 40–46 mm | Médio |
| L | 54–56 mm | 19–22 mm | 145–150 mm | 44–50 mm | Largo |
| XL | 57–62 mm | 20–24 mm | 150–155 mm | 48–55 mm | Rosto grande |
Por formato de rosto
Formatos de Rosto & Estilos Recomendados
| Formato | Lente (A) | Armação recomendada | Evitar |
|---|---|---|---|
| Quadrado | 50–55 mm | Redondo, oval, cat-eye | Quadrado, reto |
| Redondo | 50–56 mm | Retangular, wayfarer | Circular, pequeno |
| Triangular | 52–58 mm | Aviador, cat-eye largo | Armação muito fina |
| Diamante | 48–54 mm | Oval, rimless, browline | Muito quadrado |
| Oval | 48–58 mm | Qualquer estilo | Extremamente grandes |
Como medir seu rosto em casa
Com uma fita métrica, meça a largura total do rosto na linha das maçãs (de têmpora a têmpora). Até 13 cm → S · 13–14 cm → M · 14–15 cm → L · acima de 15 cm → XL. Em dúvida entre dois tamanhos, prefira o maior para mais conforto.
